IMOTI АКЦЕНТИ
- Всички имоти
- Готови имоти в провинцията
- Готови жилища в София
- ПРОДАВА ИМОТИ В СОФИЯ
- НАЕМИ В СОФИЯ
- ТЪРСЕНЕ ПО ЦЕНА
- имоти до 20 000 €
- от 20 000 € до 30 000 €
- от 30 000 € до 50 000 €
- от 50 000 € до 70 000 €
- от 70 000 € до 100 000 €
- от 100 000 € до 130 000 €
- от 130 000 € до 150 000 €
- от 150 000 € до 200 000 €
- имоти над 200 000 €
- Виж цените!
- ИМОТИ В СТРОЕЖ
- Софийските квартали
- BGtop- imoti
IMOTI - БЪРЗО ТЪРСЕНЕ
- Едностайни
- Двустайни
- Тристайни
- Четиристайни
- Многостайни
- Мезонети
- Студия
- Офиси
- Къщи
- Вили
- Селски къщи
- Етажи
- Парцели с проекти за застрояване
- Парцели
- Имоти
- Земеделски земи
- Промишлени терени
- Гори
- Магазини
- Супермаркети
- Кафенета
- Ресторанти
- Барове
- Клиники
- Фитнес центрове
- Складове
- Цехове
- Халета
- Фабрики
- Заводи
- Бензиностанции
- Хотели
- Семейни хотели
- Мотели
- Почивни бази
- Гаражи
IMOTI НА ФОКУС
- Имоти без комисионна
- Апартаменти в престижните квартали на София
- Имоти в риболовни райони
- Имоти близо до голф игрища
- Имоти в планински селища
- Имоти в села до морето
- Имоти по Южното Черноморие
- Имоти по Северното Черноморие
- Луксозни къщи
- Къщи в гр. София
- Къщи близо до София
- Къщи в зимни курорти
- Къщи в селски курорти
- Къщи близо до морето
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Парцели в морски курорти
- Парцели в селски курорти
- Имоти до минерални извори
- Имоти за инвестиция
Градове и курорти
ПРЕПОРЪЧАНИ IMOTI
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 51585
/ Последна редакция: 25.11.2008
Cascadas 2, к.к.Слънчев бряг - апартаменти за продажба в нов, атрактивен комплекс!
ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/МОРСКИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА
Местонахождение:
област Бургас, к.к Слънчев бряг
Етап на строителство: Кота 2-ри етаж
Пусков срок: 06.2010
Цени от: € 31 512
61 667 Лева / USD 49 500
Cascadas 2 - комфорт, отдих и наслада - това е желаната от вас почивка!
С удоволствие ви представяме втората част на вече построения комплекс Cascadas.
Комплексът е разположен в Слънчев бряг – най-големият Български курорт разположен в залив с формата на полукръг, който е отворен на изток. Осемкилометровата плажна ивица с прекрасен фин пясък, на места широка 30-40 метра се простира по продължението на очарователния залив. Великолепни пясъчни дюни са естествената връзка между кристалните морски вълни и прекрасната зеленина, включваща редки и интересни растителни видове 5 от които са нанесени в листата на застрашените видове в Европа .
Проект
Комплекс Cascadas 2 се състои от 121 апартамента с различни квадратури, изложения и разположения. Локализиран е непосредствено до вече построения Cascadas, на около 800м от плажа. Проектът предвижда голям плувен басейн решен в интересни форми, детски басейн, игрище за забавления и игри, изискан ресторант, предлагащ ястия и за най-изтънчените из между вас, мокър бар, много магазини, 24 часова охрана и охраняем подземен паркинг.
С великолепното си разположение и богата гама имоти, Cascadas 2 предоставя безброй възможности. Освен, че представлява желано място за почивка за вас и вашето семейство, това е комплексът с отличен инвестиционен потенциал.
Строителство
- Монолитно строителство;
- Стени изградени от тухли;
- Фасадна мазилка и облицовка врачански камък
Апартаментите
Предлагаме за продажба напълно завършени апартаменти с висококачествени материали – теракота/ламинат, напълно обзаведени бани и тоалетни – теракота, фаянс, санитарен фаянс. Двойна PVC дограма.
Поддръжката
Поддръжката включва поддръжка на общите части, зелените площи и басейна и целогодишна охрана.
7 евро/кв.м – годишно /без ДДС/
Схема на плащане
- 1 000 евро - депозит;
- 30% - месец след подписване на предварителен договор;
- 30% - покрив;
- 30% - края на март 2009;
- 10% - при нотариално прехвърляне
Продажбите се осъществяват без комисионна от купувача!
Купувачите заплащат такса за организиране и обслужване на сделката в размер на 300 евро /с ДДС/
Акценти
- На 800 от плажа;
- Напълно довършени апартаменти;
- Басейн;
- Отлична инвестиция
Подробна информация за предлаганите имоти
| Секция: E | |
| Етаж/и: Партер | |
| Апартамент 1, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 45.96 m2, (Застроена площ 40.47 m2), € 43 662 | Продаден |
| Апартамент 2, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 34.63 m2, (Застроена площ 30.49 m2), € 31 167 | Продаден |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент 3, 2-СТАЕН апартамент, Секция E, 58.06 m2, (Застроена площ 51.12 m2), € 65 394 | Продаден |
| Апартамент 5, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 40.93 m2, (Застроена площ 36.04 m2), € 36 839 | Продаден |
| Апартамент 4, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 40.93 m2, (Застроена площ 36.04 m2), € 38 885 | Продаден |
| Апартамент 6, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 72.46 m2, (Застроена площ 63.80 m2), € 78 340 | Подробно |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент 10, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 71.01 m2, (Застроена площ 62.52 m2), € 70 296 | Подробно |
| Апартамент 8, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 41.05 m2, (Застроена площ 36.14 m2), € 36 941 | Продаден |
| Апартамент 9, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 40.93 m2, (Застроена площ 36.04 m2), € 38 885 | Продаден |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент 12, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 41.05 m2, (Застроена площ 36.14 m2), € 36 941 | Продаден |
| Апартамент 13, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 40.93 m2, (Застроена площ 36.04 m2), € 36 839 | Продаден |
| Апартамент 11, 2-СТАЕН апартамент, Секция E, 58.12 m2, (Застроена площ 51.17 m2), € 52 304 | Продаден |
| Апартамент 14, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 71.01 m2, (Застроена площ 62.52 m2), € 67 456 | Продаден |
| Апартамент 7, 2-СТАЕН апартамент, Секция E, 58.12 m2, (Застроена площ 51.17 m2), € 57 535 | Продаден |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент 17, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 40.93 m2, (Застроена площ 36.04 m2), € 36 839 | Продаден |
| Апартамент 16, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 41.05 m2, (Застроена площ 36.14 m2), € 36 941 | Продаден |
| Апартамент 15, 2-СТАЕН апартамент, Секция E, 58.12 m2, (Застроена площ 51.17 m2), € 52 304 | Продаден |
| Апартамент 18, 3-СТАЕН апартамент, Секция E, 71.01 m2, (Застроена площ 62.52 m2), € 63 906 | Продаден |
| Етаж/и: 5 | |
| Апартамент 21, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция E, 32.44 m2, (Застроена площ 28.56 m2), € 29 193 | Продаден |
| Апартамент 19, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 58.12 m2, (Застроена площ 51.17 m2), € 55 210 | Продаден |
| Апартамент 22, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 69.84 m2, (Застроена площ 61.49 m2), € 66 345 | Продаден |
| Апартамент 20, 2-СТАЕН апартамент, Секция E, 49.53 m2, (Застроена площ 43.61 m2), € 44 577 | Продаден |
| Етаж/и: 6 | |
| Апартамент 23, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 58.22 m2, (Застроена площ 51.26 m2), € 57 636 | Подробно |
| Апартамент 24, 2-СТАЕН апартамент, Секция E, 49.40 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 44 464 | Продаден |
| Апартамент 25, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция E, 77.56 m2, (Застроена площ 68.29 m2), € 76 784 | Подробно |
| Секция: F | |
| Етаж/и: Партер | |
| Апартамент 1, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 37.50 m2, (Застроена площ 33.02 m2), € 35 625 | Продаден |
| СТУДИО 2, 35.55 m2, (Застроена площ 31.30 m2), € 33 773 | Продаден |
| Апартамент 3, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 33.02 m2, (Застроена площ 29.07 m2), € 31 369 | Продаден |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент 4, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция F, 29.31 m2, (Застроена площ 25.81 m2), € 32 325 | Продаден |
| Апартамент 6, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 57.78 m2, (Застроена площ 50.87 m2), € 62 496 | Подробно |
| Апартамент 5a, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция F, 34.12 m2, (Застроена площ 30.04 m2), € 32 414 | Продаден |
| Апартамент 5b, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 62.03 m2, (Застроена площ 54.62 m2), € 61 414 | Подробно |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент 8a, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 56.71 m2, (Застроена площ 49.93 m2), € 56 140 | Продаден |
| СТУДИО 7, 31.41 m2, (Застроена площ 27.66 m2), € 29 844 | Продаден |
| Апартамент 9, 2-СТАЕН апартамент, Секция F, 62.83 m2, (Застроена площ 55.32 m2), € 59 688 | Продаден |
| Апартамент 8b, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 62.03 m2, (Застроена площ 54.62 m2), € 61 410 | Подробно |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент 10, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 31.41 m2, (Застроена площ 27.66 m2), € 29 844 | Продаден |
| Апартамент 11a, 2-СТАЕН апартамент, Секция F, 56.71 m2, (Застроена площ 49.93 m2), € 53 875 | Продаден |
| Апартамент 12, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 31.12 m2, (Застроена площ 27.40 m2), € 29 563 | Продаден |
| Апартамент 11b, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 62.03 m2, (Застроена площ 54.62 m2), € 61 414 | Подробно |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент 15, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция F, 31.12 m2, (Застроена площ 27.40 m2), € 29 563 | Продаден |
| Апартамент 14a, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 56.71 m2, (Застроена площ 49.93 m2), € 53 875 | Продаден |
| Апартамент 13, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 31.41 m2, (Застроена площ 27.66 m2), € 29 844 | Продаден |
| Апартамент 14b, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 62.03 m2, (Застроена площ 54.62 m2), € 61 414 | Подробно |
| Етаж/и: 5 | |
| Апартамент 16, 2-СТАЕН апартамент, Секция F, 60.47 m2, (Застроена площ 53.24 m2), € 57 443 | Продаден |
| Апартамент 17a, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 56.71 m2, (Застроена площ 49.93 m2), € 53 875 | Продаден |
| Апартамент 18, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция F, 31.12 m2, (Застроена площ 27.40 m2), € 29 563 | Продаден |
| Апартамент 17b, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 62.03 m2, (Застроена площ 54.62 m2), € 61 414 | Подробно |
| Етаж/и: 6 | |
| Апартамент 19, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция F, 57.41 m2, (Застроена площ 50.55 m2), € 56 837 | Подробно |
| Апартамент 20, 2-СТАЕН апартамент, Секция F, 54.38 m2, (Застроена площ 47.88 m2), € 51 660 | Продаден |
| Секция: G | |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент 1, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 49.09 m2, (Застроена площ 43.60 m2), € 48 599 | Подробно |
| Апартамент 3, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 36.94 m2, (Застроена площ 32.81 m2), € 36 571 | Подробно |
| Апартамент 4, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 42.45 m2, (Застроена площ 37.70 m2), € 42 026 | Подробно |
| Апартамент 2, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 69.86 m2, (Застроена площ 62.05 m2), € 69 161 | Подробно |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент 5, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 48.02 m2, (Застроена площ 42.65 m2), € 47 540 | Подробно |
| Апартамент 6, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 38.66 m2, (Застроена площ 34.34 m2), € 38 273 | Подробно |
| Апартамент 8, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 43.69 m2, (Застроена площ 38.80 m2), € 43 253 | Подробно |
| Апартамент 7, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 70.73 m2, (Застроена площ 62.82 m2), € 70 023 | Подробно |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент 9, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 40.08 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 39 679 | Подробно |
| Апартамент 10, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 31.83 m2, (Застроена площ 28.27 m2), € 31 512 | Подробно |
| Апартамент 12, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 43.69 m2, (Застроена площ 38.80 m2), € 43 253 | Подробно |
| Апартамент 11, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 63.10 m2, (Застроена площ 56.04 m2), € 62 469 | Подробно |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент 13, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 40.08 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 39 679 | Подробно |
| Апартамент 14, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 31.83 m2, (Застроена площ 28.27 m2), € 31 512 | Подробно |
| Апартамент 16, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 43.69 m2, (Застроена площ 38.80 m2), € 43 253 | Подробно |
| Апартамент 15, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 63.10 m2, (Застроена площ 56.04 m2), € 62 469 | Подробно |
| Етаж/и: 5 | |
| Апартамент 17, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 40.08 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 39 679 | Подробно |
| Апартамент 18, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 31.83 m2, (Застроена площ 28.27 m2), € 31 512 | Подробно |
| Апартамент 20, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 43.69 m2, (Застроена площ 38.80 m2), € 43 253 | Подробно |
| Апартамент 19, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 63.10 m2, (Застроена площ 56.04 m2), € 62 469 | Подробно |
| Етаж/и: 6 | |
| Апартамент 23, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 43.93 m2, (Застроена площ 39.02 m2), € 43 491 | Подробно |
| Апартамент 21, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 39.24 m2, (Застроена площ 34.85 m2), € 38 848 | Подробно |
| Апартамент 22, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция G, 85.49 m2, (Застроена площ 75.93 m2), € 84 635 | Подробно |
| Секция: H | |
| Етаж/и: Партер | |
| Апартамент 3, 2-СТАЕН апартамент, Секция H, 64.59 m2, (Застроена площ 56.87 m2), € 63 944 | Подробно |
| Апартамент 1, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция H, 32.91 m2, (Застроена площ 28.98 m2), € 31 265 | Продаден |
| Апартамент 2, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 37.42 m2, (Застроена площ 32.95 m2), € 37 046 | Подробно |
| Апартамент 4, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция H, 33.31 m2, (Застроена площ 29.33 m2), € 29 979 | Продаден |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент 6, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 64.76 m2, (Застроена площ 57.02 m2), € 61 522 | Продаден |
| Апартамент 5, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 88.55 m2, (Застроена площ 77.97 m2), € 87 665 | Подробно |
| Апартамент 9, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 41.75 m2, (Застроена площ 36.76 m2), € 39 663 | Продаден |
| Апартамент 7, 2-СТАЕН апартамент, Секция H, 59.41 m2, (Застроена площ 52.31 m2), € 53 469 | Продаден |
| Апартамент 8, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 59.31 m2, (Застроена площ 52.22 m2), € 58 717 | Подробно |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент 10, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 88.55 m2, (Застроена площ 77.97 m2), € 87 668 | Подробно |
| Апартамент 14, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция H, 41.75 m2, (Застроена площ 36.76 m2), € 39 662 | Продаден |
| Апартамент 11, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 64.76 m2, (Застроена площ 57.02 m2), € 64 112 | Подробно |
| Апартамент 12, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 59.41 m2, (Застроена площ 52.31 m2), € 58 816 | Подробно |
| Апартамент 13, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 61.41 m2, (Застроена площ 54.07 m2), € 60 795 | Подробно |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент 19, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция H, 41.75 m2, (Застроена площ 36.76 m2), € 39 662 | Продаден |
| Апартамент 16, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 64.76 m2, (Застроена площ 57.02 m2), € 61 522 | Продаден |
| Апартамент 18, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 61.41 m2, (Застроена площ 54.07 m2), € 60 795 | Подробно |
| Апартамент 17, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 59.41 m2, (Застроена площ 52.31 m2), € 58 816 | Подробно |
| Апартамент 15, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 88.55 m2, (Застроена площ 77.97 m2), € 87 668 | Подробно |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент 20, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 88.55 m2, (Застроена площ 77.97 m2), € 87 668 | Подробно |
| Апартамент 24, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 41.75 m2, (Застроена площ 36.76 m2), € 39 662 | Продаден |
| Апартамент 21, 2-СТАЕН апартамент, Секция H, 64.76 m2, (Застроена площ 57.02 m2), € 58 284 | Продаден |
| Апартамент 22, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 59.41 m2, (Застроена площ 52.31 m2), € 58 816 | Подробно |
| Апартамент 23, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 61.41 m2, (Застроена площ 54.07 m2), € 60 795 | Подробно |
| Етаж/и: 5 | |
| Апартамент 27, 2-СТАЕН апартамент, Секция H, 59.41 m2, (Застроена площ 52.31 m2), € 56 440 | Продаден |
| Апартамент 25, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 88.55 m2, (Застроена площ 77.97 m2), € 87 668 | Подробно |
| Апартамент 26, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 64.76 m2, (Застроена площ 57.02 m2), € 64 112 | Подробно |
| Апартамент 29, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 41.75 m2, (Застроена площ 36.76 m2), € 41 333 | Продаден |
| Апартамент 28, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 61.41 m2, (Застроена площ 54.07 m2), € 60 795 | Подробно |
| Етаж/и: 6 | |
| Апартамент 31, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 64.59 m2, (Застроена площ 56.87 m2), € 63 944 | Подробно |
| Апартамент 32, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 63.28 m2, (Застроена площ 55.72 m2), € 62 651 | Подробно |
| Апартамент 30, 3-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 75.96 m2, (Застроена площ 66.88 m2), € 75 199 | Подробно |
| Апартамент 33, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция H, 43.40 m2, (Застроена площ 38.21 m2), € 42 963 | Подробно |
| Апартамент 34, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция H, 37.06 m2, (Застроена площ 32.63 m2), € 35 206 | Продаден |
| Секция: I | |
| Етаж/и: Партер | |
| Апартамент 1, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 33.31 m2, (Застроена площ 29.33 m2), € 31 645 | Продаден |
| Апартамент 2, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 62.87 m2, (Застроена площ 55.36 m2), € 62 241 | Подробно |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент 6, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 34.11 m2, (Застроена площ 30.03 m2), € 32 405 | Продаден |
| Апартамент 9, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 41.49 m2, (Застроена площ 36.53 m2), € 41 075 | Продаден |
| Апартамент 8, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 61.91 m2, (Застроена площ 54.51 m2), € 55 719 | Продаден |
| Апартамент 3, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 54.04 m2, (Застроена площ 47.58 m2), € 57 536 | Подробно |
| Апартамент 4, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 77.62 m2, (Застроена площ 25.33 m2), € 35 663 | Продаден |
| Апартамент 5, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 59.18 m2, (Застроена площ 52.11 m2), € 68 655 | Продаден |
| Апартамент 7, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 59.74 m2, (Застроена площ 52.60 m2), € 59 143 | Подробно |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент 11, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 28.77 m2, (Застроена площ 25.33 m2), € 25 891 | Продаден |
| Апартамент 13, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 34.11 m2, (Застроена площ 30.03 m2), € 32 401 | Продаден |
| Апартамент 16, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 41.49 m2, (Застроена площ 36.53 m2), € 41 075 | Продаден |
| Апартамент 10, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 46.84 m2, (Застроена площ 41.24 m2), € 44 496 | Продаден |
| Апартамент 14, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 58.27 m2, (Застроена площ 51.31 m2), € 55 361 | Продаден |
| Апартамент 12, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 54.17 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 48 757 | Продаден |
| Апартамент 15, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 61.91 m2, (Застроена площ 54.51 m2), € 61 290 | Подробно |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент 18, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 28.77 m2, (Застроена площ 25.33 m2), € 25 891 | Продаден |
| Апартамент 20, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 34.11 m2, (Застроена площ 30.03 m2), € 30 696 | Продаден |
| Апартамент 23, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 41.49 m2, (Застроена площ 36.53 m2), € 39 414 | Продаден |
| Апартамент 17, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 46.84 m2, (Застроена площ 41.24 m2), € 42 154 | Продаден |
| Апартамент 19, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 54.17 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 48 757 | Продаден |
| Апартамент 21, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 58.27 m2, (Застроена площ 51.31 m2), € 55 361 | Продаден |
| Апартамент 22, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 61.91 m2, (Застроена площ 54.51 m2), € 61 290 | Продаден |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент 25, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 28.77 m2, (Застроена площ 25.33 m2), € 25 891 | Продаден |
| Апартамент 27, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция I, 34.11 m2, (Застроена площ 30.03 m2), € 30 696 | Продаден |
| Апартамент 30, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 41.49 m2, (Застроена площ 36.53 m2), € 41 075 | Продаден |
| Апартамент 24, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 46.84 m2, (Застроена площ 41.24 m2), € 44 496 | Продаден |
| Апартамент 26, 2-СТАЕН апартамент, Секция I, 54.17 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 48 757 | Продаден |
| Апартамент 28, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 58.27 m2, (Застроена площ 51.31 m2), € 55 361 | Продаден |
| Апартамент 29, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, Секция I, 61.91 m2, (Застроена площ 54.51 m2), € 58 814 | Продаден |
