IMOTI АКЦЕНТИ
- ВСИЧКИ ИМОТИ
- ГОТОВИ ИМОТИ В СТРАНАТА
- ГОТОВИ ЖИЛИЩА В СОФИЯ
- ПРОДАВА ИМОТИ В СОФИЯ
- НАЕМИ В СОФИЯ
- ТЪРСЕНЕ ПО ЦЕНА
- имоти до 20 000 €
- от 20 000 € до 30 000 €
- от 30 000 € до 50 000 €
- от 50 000 € до 70 000 €
- от 70 000 € до 100 000 €
- от 100 000 € до 130 000 €
- от 130 000 € до 150 000 €
- от 150 000 € до 200 000 €
- имоти над 200 000 €
- Виж цените!
- ИМОТИ В СТРОЕЖ
- Софийските квартали
- BGtop- imoti
IMOTI - БЪРЗО ТЪРСЕНЕ
- Едностайни
- Двустайни
- Тристайни
- Четиристайни
- Многостайни
- Мезонети
- Студия
- Офиси
- Къщи
- Вили
- Селски къщи
- Етажи
- Парцели с проекти за застрояване
- Парцели
- Имоти
- Земеделски земи
- Промишлени терени
- Гори
- Магазини
- Супермаркети
- Кафенета
- Ресторанти
- Барове
- Клиники
- Фитнес центрове
- Складове
- Цехове
- Халета
- Фабрики
- Заводи
- Бензиностанции
- Хотели
- Семейни хотели
- Мотели
- Почивни бази
- Гаражи
IMOTI НА ФОКУС
- Имоти без комисионна
- Апартаменти в престижните квартали на София
- Имоти в риболовни райони
- Имоти близо до голф игрища
- Имоти в планински селища
- Имоти в села до морето
- Имоти по Южното Черноморие
- Имоти по Северното Черноморие
- Луксозни къщи
- Къщи в гр. София
- Къщи близо до София
- Къщи в зимни курорти
- Къщи в селски курорти
- Къщи близо до морето
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Парцели в морски курорти
- Парцели в селски курорти
- Имоти до минерални извори
- Имоти за инвестиция
Имоти в курорти
ПРЕПОРЪЧАНИ IMOTI
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 25851
/ Последна редакция: 03.11.2008
Корал Хилс - ваканционни апартаменти за продажба в гр. Каварна
ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ГОЛФ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/МОРСКИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА
Местонахождение:
област Добрич, гр. Каварна
Етап на строителство: Кота 4-ти етаж
Пусков срок: 06.2009
Цени от: € 26 200
51 272 Лева / USD 41 156
Ваканционен комплекс
"Корал Хилс"- апартаменти за продажба в гр. Каварна
Каварна е град разположен в южната част на Добруджанското плато, на северната част на Българското Черноморие. Намира се на 64 километра от град Варна и на 49 километра от град Добрич на главен път Е79.
В непосредствена близост до града се строят три голф-игрища. В проект е изграждането на луксозно яхтено пристанище. 
Градът ще ви очарова с древната си история още от времето на траките и многото си забележителности. Историческите останки от римско време съжителстват със старинни сгради и модерно ново строителство.
Нос Калиакра и двата естествени резервата са само част от природните красоти на района.
Представяме на вашето внимание завършени до ключ апартаменти във ваканционен комплекс "Корал Хилс", разположени на 300м от морския бряг
Проект
Комплексът се състои от шест сгради с общо 74 апартамента. На разположение на собствениците и техните гости има басейн, боулинг с четири писти, фитнес и др.
Рзп 9 000 кв.м
Строителство
- Монолитна стоманобетонова безгредова конструкция, позволяваща промени в разпределението;
- Стени и зидове – керамични тухли;
- Топлоизолация на всички фасадни стени;
- Водоустойчива фасадна мазилка;
- Хидроизолация на покрива;
- Луксозни общи части;
- Хидравличен асансьор.
Апартаментите се предлагат напълно завършени в следният вид:
Дневни и спални:
- Под – ламиниран паркет
- Стени и тавани – фино шпакловани и боядисани с латекс в приятни светли тонове
- Климатик в дневната
Кухненски бокс:
- Под – теракота
- Стени и тавани – фино шпакловани и боядисани с латекс в приятни светли тонове
Входно антре:
- Под – теракота
- Стени и тавани – фино шпакловани и боядисани с латекс в приятни светли тонове
Бани с WC:
- Под – теракота
- Стени – фаянс
- Напълно обзаведени
Тераси:
- Под – гранитогрес
- Стени и тавани – фасадна мазилка
Офисите се предлагат в следният вид:
- Под – гранитогрес
- Стени и тавани – фино шпакловани и боядисани с латекс
- В санитарните помещения – теракота на пода и фаянс по стените
Магазинът и заведението се предлагат в следния вид:
- Под – гранитогрес
- Стени и тавани – фино шпакловани и боядисани с латекс
- В санитарните помещения – теракота на пода и фаянс по стените
И още... 
- Всички интериорни врати на апартаментите са от MDF.
- Всички входни врати на апартаментите са блиндирани.
- Входните врати на офисите са с PVC дограма.
- Немска PVC дограма.
- Поставени осветителни тела, ключове и контакти във всички апартаменти.
- Пълно окабеляване – интернет, кабелна телевизия и телефони.
- Заведенията и магазините са с окачени стъклени фасади
Продажбите се осъществяват без комисионна от купувача!
Купувачите заплащат такса за организиране и обслужване на сделката в размер на 300 евро /с ДДС/.
акценти
- Завършен до ключ;
- Само на 300м от морския бряг;
- Басейн;
- Боулинг;
- Фитнес център
Най-новият каталог на МИРЕЛА можете да разгледате тук.
Научете повече за МИРЕЛА от нашата презентационна брошура.
СПЕЦИАЛЕН КЛИЕНТ
Подробна информация за предлаганите имоти
| Сграда: 1 | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 3, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 77.58 m2, (Застроена площ 67.87 m2), € 58 200 | Подробно |
| Апартамент 4, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 35.64 m2, (Застроена площ 31.14 m2), € 25 000 | Продаден |
| Апартамент 1, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 63.00 m2, (Застроена площ 58.70 m2), € 37 700 | Продаден |
| Апартамент 2, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 80.71 m2, (Застроена площ 70.24 m2), € 56 500 | Подробно |
| Апартамент 5, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 44.29 m2, (Застроена площ 38.77 m2), € 31 000 | Подробно |
| Апартамент 6, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 72.65 m2, (Застроена площ 63.70 m2), € 50 800 | Продаден |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 7, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 62.92 m2, (Застроена площ 53.68 m2), € 47 100 | Подробно |
| Апартамент 8, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 67.83 m2, (Застроена площ 57.92 m2), € 50 850 | Подробно |
| Апартамент 9, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 82.21 m2, (Застроена площ 70.24 m2), € 61 650 | Подробно |
| Апартамент 10, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 80.36 m2, (Застроена площ 69.09 m2), € 60 200 | Подробно |
| СТУДИО 11, 37.07 m2, (Застроена площ 31.88 m2), € 27 800 | Продаден |
| Апартамент 12, 2-СТАЕН апартамент, 63.00 m2, (Застроена площ 54.57 m2), € 38 333 | Продаден |
| Апартамент 13, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 46.96 m2, (Застроена площ 40.56 m2), € 35 100 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 14, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 75.66 m2, (Застроена площ 64.80 m2), € 60 480 | Подробно |
| Апартамент 15, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 67.74 m2, (Застроена площ 57.92 m2), € 54 160 | Подробно |
| Апартамент 16, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 82.12 m2, (Застроена площ 70.24 m2), € 65 680 | Подробно |
| Апартамент 17, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 80.33 m2, (Застроена площ 69.09 m2), € 64 200 | Продаден |
| Апартамент 20, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 46.95 m2, (Застроена площ 40.56 m2), € 37 500 | Продаден |
| Апартамент 19, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 64.49 m2, (Застроена площ 55.17 m2), € 51 600 | Подробно |
| Апартамент 18, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 37.18 m2, (Застроена площ 31.88 m2), € 29 600 | Продаден |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 22, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 62.78 m2, (Застроена площ 54.13 m2), € 53 400 | Подробно |
| Апартамент 21, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 75.80 m2, (Застроена площ 65.46 m2), € 64 400 | Продаден |
| Апартамент 25, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 79.83 m2, (Застроена площ 69.21 m2), € 65 100 | Подробно |
| Апартамент 23, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 75.83 m2, (Застроена площ 65.40 m2), € 64 600 | Подробно |
| Апартамент 24, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 79.83 m2, (Застроена площ 69.21 m2), € 68 000 | Подробно |
| Апартамент 26, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 58.89 m2, (Застроена площ 51.16 m2), € 50 100 | Подробно |
| Сграда: 2 | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| КАФЕНЕ, РЕСТОРАНТ, БАР , 265.94 m2, (Застроена площ 229.15 m2), € 300 000 | Подробно |
| МАГАЗИН , 55.87 m2, (Застроена площ 47.93 m2), € 68 000 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 1, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 63.42 m2, (Застроена площ 53.97 m2), € 51 000 | Подробно |
| Апартамент 2, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 60.83 m2, (Застроена площ 51.55 m2), € 48 700 | Продаден |
| Апартамент 3, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 51.06 m2, (Застроена площ 43.24 m2), € 40 800 | Продаден |
| Апартамент 4, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 81.98 m2, (Застроена площ 69.84 m2), € 65 500 | Подробно |
| Апартамент 5, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 56.89 m2, (Застроена площ 48.36 m2), € 45 600 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 6, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 63.29 m2, (Застроена площ 53.97 m2), € 57 600 | Подробно |
| Апартамент 7, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 60.83 m2, (Застроена площ 51.55 m2), € 55 000 | Подробно |
| Апартамент 8, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 51.06 m2, (Застроена площ 43.24 m2), € 48 500 | Подробно |
| Апартамент 9, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 81.98 m2, (Застроена площ 69.84 m2), € 73 000 | Подробно |
| Апартамент 10, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 56.89 m2, (Застроена площ 48.36 m2), € 54 000 | Подробно |
| Сграда: 3 | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 1, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 3-СТАЕН апартамент, 100.51 m2, (Застроена площ 81.77 m2), € 70 300 | Продаден |
| Апартамент 3, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 3-СТАЕН апартамент, 89.96 m2, (Застроена площ 73.17 m2), € 62 300 | Продаден |
| Апартамент 2, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 67.73 m2, (Застроена площ 54.83 m2), € 47 400 | Продаден |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 4, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 66.42 m2, (Застроена площ 52.84 m2), € 49 800 | Продаден |
| Апартамент 6, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 65.66 m2, (Застроена площ 52.84 m2), € 49 000 | Продаден |
| Апартамент 5, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 68.94 m2, (Застроена площ 54.82 m2), € 51 800 | Продаден |
| Апартамент 8, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 53.42 m2, (Застроена площ 42.38 m2), € 39 900 | Продаден |
| Апартамент 7, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 53.33 m2, (Застроена площ 42.38 m2), € 39 800 | Продаден |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 9, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 66.51 m2, (Застроена площ 52.84 m2), € 53 200 | Продаден |
| Апартамент 10, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 69.11 m2, (Застроена площ 54.82 m2), € 55 200 | Продаден |
| Апартамент 11, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 65.62 m2, (Застроена площ 52.84 m2), € 52 480 | Продаден |
| Апартамент 12, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 53.29 m2, (Застроена площ 42.38 m2), € 42 400 | Продаден |
| Апартамент 13, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 53.29 m2, (Застроена площ 42.38 m2), € 42 400 | Продаден |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 15, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 105.29 m2, (Застроена площ 84.83 m2), € 90 000 | Продаден |
| Апартамент 14, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 92.73 m2, (Застроена площ 75.05 m2), € 78 800 | Продаден |
| Сграда: 4 | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 2, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 77.43 m2, (Застроена площ 61.48 m2), € 53 900 | Подробно |
| Апартамент 1, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 79.05 m2, (Застроена площ 63.23 m2), € 55 300 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент A1, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 35.11 m2, (Застроена площ 27.33 m2), € 26 200 | Подробно |
| Апартамент 3, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 80.90 m2, (Застроена площ 63.16 m2), € 60 750 | Подробно |
| Апартамент 4, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, 42.31 m2, (Застроена площ 33.32 m2), € 31 700 | Подробно |
| Апартамент 5, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 72.28 m2, (Застроена площ 57.43 m2), € 54 000 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 7, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, 42.25 m2, (Застроена площ 33.07 m2), € 33 600 | Подробно |
| Апартамент A2, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 35.13 m2, (Застроена площ 27.33 m2), € 28 000 | Подробно |
| Апартамент 6, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 80.63 m2, (Застроена площ 63.16 m2), € 64 500 | Подробно |
| Апартамент 8, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 72.30 m2, (Застроена площ 57.43 m2), € 57 600 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 9, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 109.67 m2, (Застроена площ 87.23 m2), € 93 160 | Подробно |
| Апартамент 10, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 94.10 m2, (Застроена площ 74.85 m2), € 80 000 | Подробно |
| Сграда: 5 | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 1, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 65.06 m2, (Застроена площ 55.89 m2), € 45 600 | Продаден |
| ОФИС 1, 61.08 m2, (Застроена площ 52.08 m2), € 42 800 | Продаден |
| Апартамент 2, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 57.90 m2, (Застроена площ 49.59 m2), € 40 600 | Продаден |
| Апартамент 3, 2-СТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 65.52 m2, (Застроена площ 55.82 m2), € 45 900 | Продаден |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 4, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 84.78 m2, (Застроена площ 71.45 m2), € 63 600 | Продаден |
| Апартамент 5, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 68.99 m2, (Застроена площ 57.96 m2), € 51 800 | Продаден |
| Апартамент 6, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 67.07 m2, (Застроена площ 56.66 m2), € 50 300 | Продаден |
| Апартамент 7, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 85.82 m2, (Застроена площ 72.75 m2), € 64 400 | Продаден |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 10, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 67.15 m2, (Застроена площ 56.66 m2), € 53 800 | Продаден |
| Апартамент 8, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 84.79 m2, (Застроена площ 71.45 m2), € 67 900 | Продаден |
| Апартамент 9, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 68.90 m2, (Застроена площ 57.96 m2), € 55 200 | Продаден |
| Апартамент 11, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 85.80 m2, (Застроена площ 72.75 m2), € 68 700 | Продаден |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 13, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 82.76 m2, (Застроена площ 70.46 m2), € 70 400 | Продаден |
| Апартамент 12, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 97.30 m2, (Застроена площ 83.00 m2), € 82 700 | Продаден |
| Апартамент 14, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 84.39 m2, (Застроена площ 72.26 m2), € 71 800 | Продаден |
| Сграда: 6 | |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент 1, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 53.00 m2, (Застроена площ 44.73 m2), € 35 833 | Продаден |
| Апартамент 2, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 57.00 m2, (Застроена площ 51.30 m2), € 37 166 | Продаден |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент 6, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 80.00 m2, (Застроена площ 56.30 m2), € 54 166 | Продаден |
| Апартамент 3, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 54.00 m2, (Застроена площ 44.73 m2), € 33 500 | Продаден |
| Апартамент 5, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 69.00 m2, (Застроена площ 48.90 m2), € 41 666 | Продаден |
| Апартамент 4, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 63.00 m2, (Застроена площ 51.30 m2), € 44 666 | Продаден |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент 8, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 63.00 m2, (Застроена площ 51.30 m2), € 46 000 | Продаден |
| Апартамент 7, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 3-СТАЕН апартамент, 54.00 m2, (Застроена площ 44.73 m2), € 33 000 | Продаден |
| Апартамент 9, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 69.00 m2, (Застроена площ 54.86 m2), € 49 900 | Продаден |
| Апартамент 10, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 80.00 m2, (Застроена площ 65.64 m2), € 50 000 | Продаден |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент 14, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 80.00 m2, (Застроена площ 65.64 m2), € 64 000 | Продаден |
| Апартамент 11, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 1-СТАЕН апартамент, СТУДИО, 54.00 m2, (Застроена площ 44.73 m2), € 40 000 | Продаден |
| Апартамент 13, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 69.00 m2, (Застроена площ 54.86 m2), € 55 000 | Продаден |
| Апартамент 12, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 2-СТАЕН апартамент, 63.00 m2, (Застроена площ 51.30 m2), € 48 000 | Продаден |
| Етаж/и: 5 | |
| Апартамент 15, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 3-СТАЕН апартамент, 131.00 m2, (Застроена площ 117.35 m2), € 90 000 | Продаден |
За контакти
Фирма:МИРЕЛА- ЕООД
Офис: Офис бул. "Васил Левски" - гр. София
Брокер:Вера Ангелова - мениджър
Телефон: 02/ 9875273; Mobile 0885397822
Вижте всички оферти на Вера Ангелова