QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 32755
/ Aktualitaet: 19.07.2010
, ,
Location:
Region Burgas, Sunny Beach
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 60 192
117 724 BGN / ₤ 50 254 / 2 372 606 Руб. / USD 78 418
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Eingang: B | |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.54 m2, (Bebautes Gebiet 57.48 m2), € 76 494 | Details |
| Wohnung 15, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.54 m2, (Bebautes Gebiet 57.48 m2), € 76 494 | Details |
| Wohnung 13, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.75 m2, (Bebautes Gebiet 57.65 m2), € 76 725 | Details |
| Wohnung 14, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.75 m2, (Bebautes Gebiet 57.65 m2), € 76 725 | Details |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 22, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.54 m2, (Bebautes Gebiet 57.48 m2), € 76 494 | Details |
| Wohnung 24, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.54 m2, (Bebautes Gebiet 57.48 m2), € 76 494 | Details |
| Wohnung 25, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.54 m2, (Bebautes Gebiet 57.48 m2), € 76 494 | Details |
| Wohnung 23, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.75 m2, (Bebautes Gebiet 57.65 m2), € 76 725 | Details |
| Wohnung 24, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.75 m2, (Bebautes Gebiet 57.65 m2), € 76 725 | Details |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 34, Zweizimmerwohnung, Eingang B, 69.75 m2, (Bebautes Gebiet 57.65 m2), € 76 725 | Details |
| Eingang: А | |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 5, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 71.41 m2, (Bebautes Gebiet 61.10 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 6, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 69.72 m2, (Bebautes Gebiet 59.71 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 17, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang А, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.72 m2), € 65 990 | Sold |
| Wohnung 13, Dreizimmerwohnung, Eingang А, 93.17 m2, (Bebautes Gebiet 77.01 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 14, Dreizimmerwohnung, Eingang А, 94.89 m2, (Bebautes Gebiet 78.43 m2), € 85 401 | Details |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 27, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.35 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 24, Dreizimmerwohnung, Eingang А, 93.00 m2, (Bebautes Gebiet 76.71 m2), € 120 653 | Sold |
| Wohnung 28, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang А, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.72 m2), € 65 990 | Sold |
| Wohnung 25, Dreizimmerwohnung, Eingang А, 95.00 m2, (Bebautes Gebiet 78.43 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 23, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 65.49 m2, (Bebautes Gebiet 54.13 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 38, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.35 m2), € 63 622 | Details |
| Wohnung 39, Garconniere, Studio, Eingang А, 46.85 m2, (Bebautes Gebiet 38.72 m2), € 65 590 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 50, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang А, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.72 m2), € 65 990 | Sold |
| Wohnung 46, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang А, 93.00 m2, (Bebautes Gebiet 76.45 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 47, Dreizimmerwohnung, Eingang А, 95.00 m2, (Bebautes Gebiet 78.43 m2), € 123 357 | Sold |
| Wohnung 48, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.11 m2), € 94 158 | Sold |
| Wohnung 45, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 66.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.15 m2), € 91 980 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 55, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.51 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 56, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang А, 65.00 m2, (Bebautes Gebiet 54.13 m2), € 94 024 | Sold |
| Wohnung 57, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang А, 93.00 m2, (Bebautes Gebiet 76.45 m2), € 120 650 | Sold |
| Wohnung 54, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang А, 45.00 m2, (Bebautes Gebiet 37.00 m2), € 63 246 | Sold |
| Wohnung 51, Dreizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang А, 87.10 m2, (Bebautes Gebiet 70.32 m2), € 95 810 | Details |
| Wohnung 53, Zweizimmerwohnung, Eingang А, 65.00 m2, (Bebautes Gebiet 53.68 m2), € 91 330 | Sold |
| Etage:: 9 | |
| Wohnung 54, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang А, 45.00 m2, (Bebautes Gebiet 37.10 m2), € 63 246 | Sold |
| Eingang: С | |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 8, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang С, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.28 m2), € 60 192 | Details |
| Wohnung 7, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 50.00 m2, (Bebautes Gebiet 41.54 m2), € 65 738 | Sold |
| Wohnung 210, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.94 m2), € 61 630 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 18, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.93 m2), € 61 630 | Sold |
| Wohnung 22, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.00 m2), € 61 643 | Sold |
| Wohnung 321, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.00 m2), € 61 347 | Sold |
| Wohnung 21, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.14 m2), € 61 955 | Sold |
| Wohnung 19, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang С, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.28 m2), € 60 192 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 29, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.00 m2), € 61 643 | Sold |
| Wohnung 432, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.00 m2), € 61 747 | Sold |
| Wohnung 33, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.94 m2), € 61 643 | Sold |
| Wohnung 30, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang С, 67.00 m2, (Bebautes Gebiet 55.28 m2), € 60 192 | Details |
| Wohnung 32, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.14 m2), € 61 955 | Sold |
| Wohnung 433, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 48.00 m2, (Bebautes Gebiet 37.81 m2), € 59 875 | Sold |
| Wohnung 26, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, Eingang С, 65.04 m2, (Bebautes Gebiet 53.76 m2), € 58 536 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 40, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.00 m2), € 61 643 | Sold |
| Wohnung 543, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.00 m2), € 61 347 | Sold |
| Wohnung 544, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 48.00 m2, (Bebautes Gebiet 37.81 m2), € 59 875 | Sold |
| Wohnung 41, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang С, 66.88 m2, (Bebautes Gebiet 55.28 m2), € 60 192 | Details |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 649, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.93 m2), € 61 630 | Sold |
| Wohnung 651, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.00 m2), nach Vereinbarung | Sold |
| Wohnung 52, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 38.94 m2), € 61 643 | Sold |
| Wohnung 51, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 47.00 m2, (Bebautes Gebiet 39.14 m2), € 61 955 | Sold |
| Wohnung 652, Garconniere, Studio, Ferienwohnung, Eingang С, 48.00 m2, (Bebautes Gebiet 37.81 m2), € 59 875 | Sold |
| Wohnung 648, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, Eingang С, 92.88 m2, (Bebautes Gebiet 76.77 m2), € 83 592 | Details |
| Wohnung 650, Ferienwohnung, Zweizimmerwohnung, Eingang С, 66.88 m2, (Bebautes Gebiet 55.28 m2), € 60 192 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Varna office
Makler: Kamelia Kostadinowa - Verkaufsmanager
Telefon: +359 52 600285; Mobile +359 887316595; +359 896669712
See all the offers of Kamelia Kostadinowa