QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 106708
/ Aktualitaet: 05.07.2010
Apartments for sale, , ,
Location:
Region Varna, Kurort Zlatni pyasatsi
Bauetappe: Wohngenehmigung
: € 72 965
142 705 BGN / ₤ 60 918 / 2 876 083 Руб. / USD 95 059
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Laden, Café, Bar , 622.76 m2, (Bebautes Gebiet 524.94 m2), nach Vereinbarung | Details |
| Wohnung 105, Garconniere, Studio, 74.09 m2, (Bebautes Gebiet 63.36 m2), € 92 613 | Details |
| Wohnung 107, Garconniere, Studio, 73.75 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 92 188 | Details |
| Wohnung 109, Garconniere, Studio, 73.75 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 92 188 | Details |
| Wohnung 111, Garconniere, Studio, 73.86 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 92 325 | Details |
| Wohnung 113, Garconniere, Studio, 73.86 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 92 325 | Details |
| Wohnung 115, Garconniere, Studio, 73.86 m2, (Bebautes Gebiet 62.60 m2), € 92 325 | Details |
| Wohnung 117, Garconniere, Studio, 81.48 m2, (Bebautes Gebiet 69.06 m2), € 101 850 | Details |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 401, Dreizimmerwohnung, 112.88 m2, (Bebautes Gebiet 95.36 m2), € 145 615 | Sold |
| Wohnung 403, Garconniere, Studio, 48.97 m2, (Bebautes Gebiet 41.37 m2), € 72 965 | Details |
| Wohnung 405, Zweizimmerwohnung, 102.84 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 153 232 | Details |
| Wohnung 411, Zweizimmerwohnung, 103.83 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 133 941 | Sold |
| Wohnung 413, Garconniere, Studio, 51.94 m2, (Bebautes Gebiet 43.43 m2), € 67 003 | Sold |
| Wohnung 415, Garconniere, Studio, 54.96 m2, (Bebautes Gebiet 45.95 m2), € 70 898 | Sold |
| Wohnung 402, Garconniere, Studio, 59.84 m2, (Bebautes Gebiet 50.31 m2), € 86 170 | Details |
| Wohnung 407, Zweizimmerwohnung, 103.25 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 153 843 | Details |
| Wohnung 409, Zweizimmerwohnung, 103.66 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 133 721 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 507, Zweizimmerwohnung, 103.25 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 164 168 | Details |
| Wohnung 509, Zweizimmerwohnung, 103.66 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 164 819 | Details |
| Wohnung 401, Garconniere, Studio, 112.88 m2, (Bebautes Gebiet 95.36 m2), € 141 100 | Sold |
| Wohnung 401, Garconniere, Studio, 112.88 m2, (Bebautes Gebiet 95.36 m2), € 141 100 | Sold |
| Wohnung 501, Dreizimmerwohnung, 112.88 m2, (Bebautes Gebiet 95.36 m2), € 179 479 | Details |
| Wohnung 503, Garconniere, Studio, 48.97 m2, (Bebautes Gebiet 41.37 m2), € 77 862 | Details |
| Wohnung 505, Zweizimmerwohnung, 102.84 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 163 516 | Details |
| Wohnung 511, Zweizimmerwohnung, 103.83 m2, (Bebautes Gebiet 86.88 m2), € 165 090 | Details |
| Wohnung 513, Garconniere, Studio, 51.94 m2, (Bebautes Gebiet 43.43 m2), € 82 585 | Details |
| Wohnung 515, Garconniere, Studio, 54.96 m2, (Bebautes Gebiet 45.95 m2), € 87 386 | Details |
| Wohnung 502, Garconniere, Studio, 59.84 m2, (Bebautes Gebiet 50.31 m2), € 92 154 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: Varna office
Makler: Kamelia Kostadinowa - Verkaufsmanager
Telefon: +359 52 600285; Mobile +359 887316595; +359 896669712
See all the offers of Kamelia Kostadinowa