QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 98377
/ Aktualitaet: 30.07.2010
Apartments for sale,
Location:
Sdt. Sofia, im Lyulin-8
Bauetappe: dritter Stockebene
Frist: 10.2011
: € 25 140
49 169 BGN / ₤ 20 989 / 990 951 Руб. / USD 32 752
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Laden A-0-3, 41.49 m2, (Bebautes Gebiet 36.12 m2), € 49 788 | Sold |
| Laden A-0-1, 56.73 m2, (Bebautes Gebiet 49.55 m2), € 56 168 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung A-1-1, Zweizimmerwohnung, 55.16 m2, (Bebautes Gebiet 49.02 m2), € 41 368 | Sold |
| Wohnung A-1-2, Zweizimmerwohnung, 59.53 m2, (Bebautes Gebiet 52.91 m2), € 44 650 | Sold |
| Büros A-1-3, 23.34 m2, (Bebautes Gebiet 20.29 m2), € 13 771 | Sold |
| Wohnung A-1-4, Dreizimmerwohnung, 65.89 m2, (Bebautes Gebiet 58.56 m2), € 49 418 | Sold |
| Wohnung A-1-5, Zweizimmerwohnung, 65.91 m2, (Bebautes Gebiet 58.58 m2), € 49 435 | Sold |
| Büros A-1-6, 60.38 m2, (Bebautes Gebiet 52.50 m2), € 59 172 | Sold |
| Büros A-1-7, 26.88 m2, (Bebautes Gebiet 23.37 m2), € 26 342 | Sold |
| Wohnung A-1-8, Dreizimmerwohnung, 69.14 m2, (Bebautes Gebiet 60.02 m2), € 40 793 | Available |
| Wohnung A-1-10, Garconniere, Studio, 33.69 m2, (Bebautes Gebiet 29.37 m2), € 19 877 | Sold |
| Wohnung A-1-11, Zweizimmerwohnung, 54.69 m2, (Bebautes Gebiet 47.92 m2), € 27 345 | Sold |
| Wohnung A-1-9, Zweizimmerwohnung, 61.12 m2, (Bebautes Gebiet 53.28 m2), € 36 604 | Sold |
| Büros A-1-3, 23.31 m2, (Bebautes Gebiet 20.29 m2), € 16 317 | Sold |
| Wohnung A-1-12, Garconniere, Studio, 42.23 m2, (Bebautes Gebiet 36.72 m2), € 21 115 | Sold |
| Wohnung A-1-13, Garconniere, Studio, 42.35 m2, (Bebautes Gebiet 36.82 m2), € 21 175 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung A-2-1, Zweizimmerwohnung, 56.03 m2, (Bebautes Gebiet 48.84 m2), € 33 500 | Sold |
| Wohnung A-2-7, Dreizimmerwohnung, 84.02 m2, (Bebautes Gebiet 74.67 m2), € 63 014 | Sold |
| Wohnung A-2-2, Zweizimmerwohnung, 58.62 m2, (Bebautes Gebiet 52.10 m2), € 43 967 | Sold |
| Wohnung A-2-3, Zweizimmerwohnung, 62.80 m2, (Bebautes Gebiet 54.74 m2), € 38 527 | Details |
| Wohnung A-2-4, Zweizimmerwohnung, 61.89 m2, (Bebautes Gebiet 55.00 m2), € 46 414 | Sold |
| Wohnung A-2-5, Zweizimmerwohnung, 49.56 m2, (Bebautes Gebiet 44.05 m2), € 37 174 | Sold |
| Wohnung A-2-6, Zweizimmerwohnung, 48.54 m2, (Bebautes Gebiet 43.14 m2), € 36 406 | Sold |
| Wohnung A-3-6, Zweizimmerwohnung, 49.61 m2, (Bebautes Gebiet 43.14 m2), € 33 735 | Sold |
| Wohnung A-2-8, Zweizimmerwohnung, 65.33 m2, (Bebautes Gebiet 58.06 m2), € 48 996 | Sold |
| Wohnung A-2-9, Zweizimmerwohnung, 68.19 m2, (Bebautes Gebiet 59.13 m2), € 41 176 | Sold |
| Wohnung A-2-10, Garconniere, 42.26 m2, (Bebautes Gebiet 36.74 m2), € 25 300 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung A-3-1, Dreizimmerwohnung, 96.22 m2, (Bebautes Gebiet 85.51 m2), € 72 161 | Sold |
| Wohnung A-3-7, Dreizimmerwohnung, 84.02 m2, (Bebautes Gebiet 74.67 m2), € 63 014 | Sold |
| Wohnung A-3-2, Zweizimmerwohnung, 58.62 m2, (Bebautes Gebiet 52.10 m2), € 43 967 | Sold |
| Wohnung A-3-3, Zweizimmerwohnung, 61.36 m2, (Bebautes Gebiet 53.49 m2), € 36 916 | Details |
| Wohnung A-3-4, Zweizimmerwohnung, 59.17 m2, (Bebautes Gebiet 51.44 m2), € 41 931 | Sold |
| Wohnung A-3-5, Zweizimmerwohnung, 49.56 m2, (Bebautes Gebiet 44.05 m2), € 37 174 | Sold |
| Wohnung A-3-8, Zweizimmerwohnung, 65.33 m2, (Bebautes Gebiet 58.06 m2), € 48 996 | Sold |
| Wohnung A-3-9, Garconniere, 43.23 m2, (Bebautes Gebiet 37.59 m2), € 25 506 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung A-4-1, Dreizimmerwohnung, 96.22 m2, (Bebautes Gebiet 85.51 m2), € 72 161 | Sold |
| Wohnung A-4-6, Zweizimmerwohnung, 57.62 m2, (Bebautes Gebiet 49.90 m2), € 34 940 | Sold |
| Wohnung A-4-2, Zweizimmerwohnung, 58.49 m2, (Bebautes Gebiet 50.99 m2), € 35 689 | Sold |
| Wohnung A-4-3, Zweizimmerwohnung, 61.36 m2, (Bebautes Gebiet 53.49 m2), € 37 388 | Details |
| Wohnung A-4-4, Zweizimmerwohnung, 64.90 m2, (Bebautes Gebiet 56.35 m2), € 38 834 | Sold |
| Wohnung A-4-5, Zweizimmerwohnung, 53.01 m2, (Bebautes Gebiet 45.85 m2), € 31 819 | Sold |
| Wohnung A-4-7, Zweizimmerwohnung, 87.74 m2, (Bebautes Gebiet 75.97 m2), € 71 785 | Sold |
| Wohnung A-4-8, Dreizimmerwohnung, 90.39 m2, (Bebautes Gebiet 78.38 m2), € 53 330 | Sold |
| Wohnung A-4-9, Garconniere, Studio, 43.23 m2, (Bebautes Gebiet 37.59 m2), € 25 506 | Sold |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung A-5-1, Zweizimmerwohnung, 56.03 m2, (Bebautes Gebiet 48.84 m2), € 33 866 | Sold |
| Wohnung A-5-2, Zweizimmerwohnung, 58.49 m2, (Bebautes Gebiet 50.99 m2), € 34 509 | Sold |
| Wohnung A-5-3, Zweizimmerwohnung, 61.36 m2, (Bebautes Gebiet 53.49 m2), € 36 958 | Details |
| Wohnung A-5-4, Dreizimmerwohnung, 87.46 m2, (Bebautes Gebiet 75.84 m2), € 52 404 | Sold |
| Wohnung A-5-5, Dreizimmerwohnung, 92.27 m2, (Bebautes Gebiet 82.00 m2), € 69 199 | Sold |
| Wohnung A-5-7, Dreizimmerwohnung, 90.39 m2, (Bebautes Gebiet 78.38 m2), € 54 209 | Sold |
| Wohnung A-5-6, Dreizimmerwohnung, 87.61 m2, (Bebautes Gebiet 75.97 m2), € 52 764 | Sold |
| Wohnung A-5-8, Garconniere, Studio, 43.15 m2, (Bebautes Gebiet 37.52 m2), € 25 459 | Sold |
| Wohnung A-5-9, Garconniere, Studio, 42.26 m2, (Bebautes Gebiet 36.74 m2), € 24 933 | Sold |
| Wohnung A-5-15, Dreizimmerwohnung, 101.07 m2, (Bebautes Gebiet 85.59 m2), € 75 000 | Sold |
| Etage:: 7 Etagenplan | |
| Wohnung A-6-1, Zweizimmerwohnung, 54.47 m2, (Bebautes Gebiet 48.15 m2), € 32 878 | Details |
| Wohnung A-6-2, Zweizimmerwohnung, 59.15 m2, (Bebautes Gebiet 52.29 m2), € 35 795 | Details |
| Wohnung A-6-3, Zweizimmerwohnung, 61.04 m2, (Bebautes Gebiet 53.96 m2), € 36 108 | Details |
| Wohnung A-6-4, Zweizimmerwohnung, 59.46 m2, (Bebautes Gebiet 52.38 m2), € 35 807 | Details |
| Wohnung A-6-5, Zweizimmerwohnung, 49.37 m2, (Bebautes Gebiet 43.34 m2), € 29 128 | Sold |
| Wohnung A-6-6, Zweizimmerwohnung, 73.95 m2, (Bebautes Gebiet 64.99 m2), € 42 311 | Sold |
| Wohnung A-6-7, Zweizimmerwohnung, 63.89 m2, (Bebautes Gebiet 56.22 m2), € 37 695 | Sold |
| Wohnung A-6-8, Zweizimmerwohnung, 66.32 m2, (Bebautes Gebiet 58.35 m2), € 40 126 | Details |
| Wohnung A-6-9, Zweizimmerwohnung, 65.60 m2, (Bebautes Gebiet 57.72 m2), € 38 704 | Sold |
| Wohnung A-6-10, Garconniere, Studio, 41.26 m2, (Bebautes Gebiet 36.39 m2), € 25 140 | Details |
| Etage:: 8 Etagenplan | |
| Wohnung A-7-1, Zweizimmerwohnung, 57.70 m2, (Bebautes Gebiet 51.28 m2), € 43 275 | Sold |
| Wohnung A-7-2, Zweizimmerwohnung, 52.24 m2, (Bebautes Gebiet 46.24 m2), € 26 120 | Sold |
| Wohnung A-7-3, Zweizimmerwohnung, 89.08 m2, (Bebautes Gebiet 79.10 m2), € 53 508 | Sold |
| Wohnung A-7-4, Zweizimmerwohnung, 50.48 m2, (Bebautes Gebiet 44.86 m2), € 37 857 | Sold |
| Wohnung A-7-5, Zweizimmerwohnung, 62.27 m2, (Bebautes Gebiet 55.34 m2), € 46 701 | Sold |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Makler: Iulia Kolari - Makler
Telefon: +359 2 9862727; Mobile +359 886501886
See all the offers of Iulia KolariBueros: "Sunny Beach" office
Makler: Wasilka Konaktchiiska - Verkaufsmanager
Telefon: +359 554 23 666 ; Mobile +359 885397810; +359 898650044
See all the offers of Wasilka Konaktchiiska